Wie immer zum Anfang eines neuen Jahres, erhöht der HVV seine Preise. Er kann eben nicht anders. Was einmal angekündigt war, kann man nicht zurücknehmen. Zumindest nicht, wenn es Geld einbringt. Das – natürlich – nur dem Kunden zugute kommt. Schon klar.
Karte | Neu | Alt | Diff. |
---|---|---|---|
Vergleich der Preise vom 05. Januar ‘11 mit Preisen vom 02. Januar ‘12 | |||
Einzelkarten | |||
Einzel, 1 Zone | 1,85 € | 1,80 € | + 2,8% |
Einzel, 2 Zonen | 2,40 € | 2,35 € | + 2,1% |
Nahbereich HH | 1,85 € | 1,80 € | + 2,8% |
Großbereich HH (2 Ringe) | 2,85 € | 2,80 € | + 1,8% |
3 Ringe | 4,70 € | 4,65 € | + 1,1% |
4 Ringe | 6,35 € | 6,20 € | + 2,4% |
Gesamtbereich | 7,85 € | 7,65 € | + 2,6% |
Kind Großb. 1 o. 2 Ringe | 1,00 € | 1,00 € | ± 0% |
Kind Gesamtbereich | 2,00 € | 2,00 € | ± 0% |
Ganztageskarten | |||
Großbereich HH (1-2 R.) | 6,95 € | 6,80 € | + 2,2% |
3 Ringe | 10,55 € | 10,30 € | + 2,4% |
4 Ringe | 13,90 € | 13,60 € | + 4,5% |
Gesamtbereich | 17,50 € | 17,10 € | + 2,3% |
9-Uhr-Tageskarten | |||
Großbereich HH (1-2 R.) | 5,60 € | 5,50 € | + 1,8% |
3 Ringe | 9,30 € | 9,10 € | + 2,2% |
4 Ringe | 11,20 € | 11,00 € | + 1,8% |
Gesamtbereich | 14,90 € | 14,90 € | ± 0% |
Kind Großbereich (1-2 Ringe) | 1,90 € | 1,90 € | ± 0% |
Kind Gesamtbereich | 3,80 € | 3,80 € | ± 0% |
9-Uhr-Gruppenkarten | |||
Großbereich HH (1-2 R.) | 9,90 € | 9,60 € | + 3,1% |
3 Ringe | 15,30 € | 14,70 € | + 4,1% |
4 Ringe | 19,80 € | 19,20 € | + 3,1% |
Gesamtbereich | 24,90 € | 24,30 € | + 2,5% |
3-Tage-Karte | |||
Großbereich HH | 16,80 € | 16,50 € | + 1,8% |
Hamburg CARD | |||
1 Tag | 8,90 € | 8,90 € | ± 0% |
3 Tage | 20,90 € | 20,50 € | + 2% |
5 Tage | 36,50 € | 35,90 € | + 1,7% |
Gruppe 1 Tag | 14,50 € | 13,90 € | + 4,3% |
Gruppe 3 Tage | 35,90 € | 34,50 € | + 4,1% |
Gruppe 5 Tage | 59,90 € | 59,90 € | ± 0% |
Schönes Wochenende-Ticket | |||
Gesamtbereich | 40,00 € | 39,00 € | + 2,6% |
So ärgerlich eine Preiserhöhung auch ist, wir haben 2012 Grund zum Jubeln. Ja, man mag es kaum glauben. Lag die Preiserhöhung 2011 noch bei 3,64%, hat der liebe HVV mal die Spendierhosen angezogen und in diesem Jahr nur um gerundete 2% erhöht. Insgesamt sieben der aufgeführten Preise haben sich nicht verändert. Das ist doch was! Naja …
Der IWF erwartet eine Inflationsrate von im Schnitt 1,9%. Da kann der HVV drüber. Reallöhne sollen hingegen nicht kräftig steigen …
Somit bleibt alles beim Alten, auch in 2012.