Und alle singen mit: „Alle Jahre wieder kommt die Preiserhöhung. Alle Jahre wieeeeder beglückt uns der HVV.“ Wie bereits angekündigt und pünktlich zum Jahreswechsel sind die Freunde von dem überaus service-orientierten HVV so nett gewesen und haben die Fahrpreise mal wieder angehoben. Das geht in ein- bis eineinhalbjährlichem Rhythmus so. Und jedes Mal freuen wir uns wie wahnsinnig darauf. Was bringen sie uns diesmal? Drei Prozent Erhöhung? Vier, fünf oder gar mehr Prozent oben drauf? Dabei ist Weihnachten gerade vorbei. Hier die (unvollständige) Liste:
Karte | Neu | Alt | Diff. |
---|---|---|---|
Vergleich der Preise vom 17. Juni ‘07 mit Preisen vom 01. Januar ‘09 | |||
Einzelkarten | |||
Einzel, 1 Zone | 1,65 € | 1,60 € | + 3,1% |
Einzel, 2 Zonen | 2,20 € | 2,10 € | + 4,7% |
Nahbereich HH | 1,65 € | 1,65 € | ± 0% |
Großbereich HH (2 Ringe) | 2,70 € | 2,60 € | + 3,8% |
3 Ringe | 4,40 € | 4,20 € | + 4,7% |
4 Ringe | 5,75 € | 5,50 € | + 4,5% |
Gesamtbereich | 7,20 € | 6,90 € | + 4,3% |
Kind Großb. 1 o. 2 Ringe | 1,00 € | 0,95 € | + 5,2% |
Kind Gesamtbereich | 2,00 € | 1,90 € | + 5,2% |
Ganztageskarten | |||
Großbereich HH (1-2 R.) | 6,30 € | 6,00 € | + 5% |
3 Ringe | 9,70 € | 9,10 € | + 6,6% |
4 Ringe | 12,60 € | 12,00 € | + 5% |
Gesamtbereich | 16,00 € | 15,00 € | + 6,7% |
9-Uhr-Tageskarten | |||
Großbereich HH (1-2 R.) | 5,30 € | 5,10 € | + 3,9% |
3 Ringe | 8,60 € | 8,20 € | + 5,9% |
4 Ringe | 10,60 € | 10,20 € | + 3,9% |
Gesamtbereich | 13,80 € | 13,20 € | + 4,5% |
Kind Großbereich (1-2 Ringe) | 1,90 € | 1,80 € | + 5,5% |
Kind Gesamtbereich | 3,80 € | 3,60 € | + 5,5% |
9-Uhr-Gruppenkarten | |||
Großbereich HH (1-2 R.) | 8,95 € | 8,60 € | + 4,1% |
3 Ringe | 13,60 € | 13,00 € | + 4,6% |
4 Ringe | 17,90 € | 17,20 € | + 4,1% |
Gesamtbereich | 22,50 € | 21,60 € | + 4,2% |
3-Tage-Karte | |||
Großbereich HH | 15,60 € | 15,00 € | + 4% |
Hamburg CARD | |||
1 Tag | 8,50 € | 8,00 € | + 6,2% |
3 Tage | 18,90 € | 18,00 € | + 5% |
5 Tage | 33,90 € | 33,00 € | + 2,7% |
Gruppe 1 Tag | 12,50 € | 11,80 € | + 5,9% |
Gruppe 3 Tage | 31,50 € | 29,80 € | + 5,7% |
Gruppe 5 Tage | 54,90 € | 51,00 € | + 7,6% |
Schönes Wochenende-Ticket | |||
Gesamtbereich | 37,00 € | 35,00 € | + 5,7% |
Das Schöne ist, die Preiserhöhungen liegen über den angekündigten 3,3% und selbst wenn diese eingehalten würden, wäre das immer noch zu hoch. Im vergangenen Jahr stiegen die Löhne im Schnitt um 3%. Dann doch lieber Schwarzfahren? 😮
Es gibt auch Preiserhöhungen von z.B. 1,5% (1 Tarifzone-Monatskarte für Schüler im Abo), das ist aber echt die ganz seltene Ausnahme. Richtig zugeschlagen haben sie bei der 5-Tage-Gruppen-Hamburg-CARD, die um 7,6% gestiegen ist. Naja, das sollen wohl auch eher die lieben Touristen bezahlen. Oder? Frei nach dem Motto: Wer schon eine Reise nach Hamburg macht, der muss auch dickes Geld mitbringen.
Wir sollten aber nicht murren und meckern, sondern lieber fröhlich sein und singen. Immerhin haben sie diesmal nicht so sehr zugeschlagen, wie beim letzten Mal. Da gab es schon Erhöhungen um bis zu 9,2%. Also: Daumen hoch für die diesjährigen Preiserhöhungen! :nene:
Man fragt sich, wie viel Geld davon wohl in die unnütze U4 oder andere Denkmäler abgezweigt werden …?
Kommentar (1)
Es ist traurig von der HVV, das die Fahrpreise ständig steigen, weil der Service in Bus und Bahn bei Stosszeiten sehr Wünschenswert ist, weil es Proppevoll ist, das man kaum einen Sitzplatz bekommt. Da müsste was dringend gemacht werden. An die armen Menschen die von Hartz IV oder Rentner/in die wenig Rente bekommen u.s.w. werden immer vergessen. Wenn man Ehrlich ist sind hier in Hamburg die Fahrpreise zu hoch. Die HVV und Bahn vergessen auch Finkenwerder besser im Fahrnetz anzubinden. Da könnte gut eine S-Bahn hin gebaut werden.